交通银行外汇牌价2020.5.8查询
2020-05-08 09:09 互联网
交通银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.9122 | 0.9049 | 0.9158 | 0.9158 | 05-08 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳门元 | 0.8857 | 0.8786 | 0.8891 | 0.8891 | 05-08 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 7.0716 | 7.0135 | 7.1013 | 7.1013 | 05-08 08:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.6579 | 7.4081 | 7.7115 | 7.7115 | 05-08 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新台币 | -- | 0.2275 | -- | 0.2463 | 05-08 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0015 | 4.8384 | 5.0365 | 5.0365 | 05-08 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.066395 | 0.064263 | 0.066862 | 0.066862 | 05-08 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
泰国铢 | 0.2187 | 0.2116 | 0.2203 | 0.2203 | 05-08 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
菲律宾比索 | -- | 0.1351 | -- | -- | 05-08 08:25 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
韩国元 | -- | 0.005616 | 0.006036 | 0.006036 | 05-08 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 8.7503 | 8.4649 | 8.8117 | 8.8117 | 05-08 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0635 | 4.9008 | 5.1041 | 5.1041 | 05-08 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 4.6075 | 4.4757 | 4.6397 | 4.6397 | 05-08 08:50 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2578 | 7.0246 | 7.316 | 7.316 | 05-08 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7208 | 0.6976 | 0.7264 | 0.7264 | 05-08 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
丹麦克朗 | 1.0261 | 0.9932 | 1.0343 | 1.0343 | 05-08 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6916 | 0.6694 | 0.697 | 0.697 | 05-08 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.3112 | 4.1727 | 4.3458 | 4.3458 | 05-08 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读