10月31日交通银行外汇牌价查询_交通银行外汇牌价表
2018-10-31 09:05 快易理财网
10月31日交通银行外汇牌价查询_交通银行外汇牌价表
| 币种 | 买入价 | 卖出价 |
折算价/ 中间价 |
发布时间 | 走势图 | 提醒 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||||
| 港币 - HKD | 0.8864 | 0.8793 | 0.8898 | 0.8898 | 0.8881 | 10月31日 08:15 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 - MOP | 0.8605 | 0.8536 | 0.8639 | 0.8639 | 0.8622 | 10月31日 08:35 | 走势 | 提醒 |
| 美元 - USD | 6.9547 | 6.8976 | 6.9839 | 6.9839 | 6.9672 | 10月31日 00:01 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 - EUR | 7.8753 | 7.6184 | 7.9305 | 7.9305 | 7.9029 | 10月31日 09:00 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 - TWD | 0.2161 | 0.2161 | 0.2341 | 0.2341 | 0.2251 | 10月31日 09:00 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 - SGD | 5.011 | 4.8475 | 5.046 | 5.046 | 5.0285 | 10月31日 09:00 | 走势 | 提醒 |
| 日元 - JPY | 0.061313 | 0.059345 | 0.061744 | 0.061744 | 0.061529 | 10月31日 09:00 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 - THB | 0.2086 | 0.2019 | 0.2102 | 0.2102 | 0.2094 | 10月31日 09:00 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 - PHP | 0.1297 | 0.1256 | 0.1307 | 0.1307 | 0.1302 | 10月31日 00:01 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 - KRW | 0.005896 | 0.005896 | 0.006336 | 0.006336 | 0.006116 | 10月31日 09:00 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 - GBP | 8.823 | 8.5352 | 8.8848 | 8.8848 | 8.8539 | 10月31日 09:00 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 - CAD | 5.291 | 5.121 | 5.3334 | 5.3334 | 5.3122 | 10月31日 09:00 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.9201 | 4.7794 | 4.9545 | 4.9545 | 4.9373 | 10月31日 09:00 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.9024 | 6.6807 | 6.9578 | 6.9578 | 6.9301 | 10月31日 09:00 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7563 | 0.732 | 0.7623 | 0.7623 | 0.7593 | 10月31日 09:00 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0549 | 1.021 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0591 | 10月31日 09:00 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.825 | 0.7985 | 0.8316 | 0.8316 | 0.8283 | 10月31日 09:00 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 - NZD | 4.5488 | 4.4026 | 4.5852 | 4.5852 | 4.567 | 10月31日 09:00 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 - MYR | 1.66917 | 1.66917 | 1.663063 | 1.649893 | 1.666111 | 10月31日 08:55 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

