2018年10月8日交通银行外汇牌价查询、交通银行外汇牌价表
2018-10-08 09:19 快易理财网
2018年10月8日交通银行外汇牌价查询、交通银行外汇牌价表
| 币种 | 买入价 | 卖出价 |
折算价/ 中间价 |
发布时间 | 走势图 | 提醒 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||||
| 港币 - HKD | 0.8776 | 0.8706 | 0.881 | 0.881 | 0.8793 | 10月08日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 - MOP | 0.852 | 0.8452 | 0.8554 | 0.8554 | 0.8537 | 10月08日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 美元 - USD | 6.8776 | 6.8211 | 6.9065 | 6.9065 | 6.89 | 10月08日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 - EUR | 7.9096 | 7.6516 | 7.965 | 7.965 | 7.9373 | 10月08日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 - TWD | 0.214 | 0.214 | 0.2318 | 0.2318 | 0.2229 | 10月08日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 - SGD | 4.9663 | 4.8043 | 5.0011 | 5.0011 | 4.9837 | 10月08日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 日元 - JPY | 0.060285 | 0.058349 | 0.060709 | 0.060709 | 0.060497 | 10月08日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 - THB | 0.209 | 0.2023 | 0.2106 | 0.2106 | 0.2098 | 10月08日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 - PHP | 0.1266 | 0.1226 | 0.1276 | 0.1276 | 0.1271 | 10月08日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 - KRW | 0.005874 | 0.005874 | 0.006313 | 0.006313 | 0.006094 | 10月08日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 - GBP | 9.0081 | 8.7143 | 9.0713 | 9.0713 | 9.0397 | 10月08日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 - CAD | 5.298 | 5.1278 | 5.3404 | 5.3404 | 5.3192 | 10月08日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.8442 | 4.7057 | 4.8782 | 4.8782 | 4.8612 | 10月08日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.9179 | 6.6956 | 6.9733 | 6.9733 | 6.9456 | 10月08日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7569 | 0.7326 | 0.7629 | 0.7629 | 0.7599 | 10月08日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0598 | 1.0257 | 1.0682 | 1.0682 | 1.064 | 10月08日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.8301 | 0.8034 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8334 | 10月08日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 - NZD | 4.4136 | 4.2718 | 4.449 | 4.449 | 4.4313 | 10月08日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 - MYR | 1.66417 | 1.66417 | 1.6581 | 1.645007 | 1.66113 | 10月08日 09:15 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

