交通银行外汇牌价查询7月9日交通银行外汇牌价表
2018-07-09 09:34 南方财富网转载
| 币种 | 买入价 | 卖出价 |
折算价/ 中间价 |
发布时间 | 走势图 | 提醒 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||||
| 港币 - HKD | 0.8449 | 0.8381 | 0.8481 | 0.8481 | 0.8465 | 07月09日 08:05 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 - MOP | 0.8202 | 0.8136 | 0.8234 | 0.8234 | 0.8218 | 07月09日 08:50 | 走势 | 提醒 |
| 美元 - USD | 6.6317 | 6.5772 | 6.6595 | 6.6595 | 6.6436 | 07月09日 08:05 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 - EUR | 7.7809 | 7.5272 | 7.8355 | 7.8355 | 7.8082 | 07月09日 09:30 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 - TWD | 0.2095 | 0.2095 | 0.2269 | 0.2269 | 0.2182 | 07月09日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 - SGD | 4.8778 | 4.7187 | 4.912 | 4.912 | 4.8949 | 07月09日 09:25 | 走势 | 提醒 |
| 日元 - JPY | 0.05997 | 0.058044 | 0.060391 | 0.060391 | 0.06018 | 07月09日 09:30 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 - THB | 0.1997 | 0.1933 | 0.2013 | 0.2013 | 0.2005 | 07月09日 09:30 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 - PHP | 0.1241 | 0.1201 | 0.1249 | 0.1249 | 0.1245 | 07月09日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 - KRW | 0.005748 | 0.005748 | 0.006177 | 0.006177 | 0.005962 | 07月09日 09:30 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 - GBP | 8.7972 | 8.5102 | 8.8588 | 8.8588 | 8.828 | 07月09日 09:20 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 - CAD | 5.053 | 4.8906 | 5.0934 | 5.0934 | 5.0732 | 07月09日 09:30 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.9289 | 4.788 | 4.9635 | 4.9635 | 4.9462 | 07月09日 09:30 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.69 | 6.475 | 6.7436 | 6.7436 | 6.7168 | 07月09日 09:30 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7582 | 0.7338 | 0.7642 | 0.7642 | 0.7612 | 07月09日 09:30 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0435 | 1.0099 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0476 | 07月09日 09:15 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.8239 | 0.7975 | 0.8305 | 0.8305 | 0.8272 | 07月09日 09:30 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 - NZD | 4.5215 | 4.3762 | 4.5577 | 4.5577 | 4.5396 | 07月09日 09:30 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

