交通银行外汇牌价查询5月14日交通银行外汇牌价表
2018-05-14 09:16 南方财富网转载
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8053 | 0.7989 | 0.8085 | 0.8085 | 0.8069 | 05-14 00:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.7819 | 0.7756 | 0.7849 | 0.7849 | 0.7834 | 05-14 00:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.3227 | 6.2708 | 6.3493 | 6.3493 | 6.3341 | 05-14 00:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.551 | 7.3048 | 7.604 | 7.604 | 7.5775 | 05-14 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | 0.2048 | 0.2048 | 0.2218 | 0.2218 | 0.2133 | 05-14 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.7346 | 4.5802 | 4.7678 | 4.7678 | 4.7512 | 05-14 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.057767 | 0.055912 | 0.058173 | 0.058173 | 0.05797 | 05-14 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.1983 | 0.1919 | 0.1997 | 0.1997 | 0.199 | 05-14 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1207 | 0.1168 | 0.1215 | 0.1215 | 0.1211 | 05-14 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005728 | 0.005728 | 0.006156 | 0.006156 | 0.005942 | 05-14 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.5635 | 8.2842 | 8.6235 | 8.6235 | 8.5935 | 05-14 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.938 | 4.7794 | 4.9776 | 4.9776 | 4.9578 | 05-14 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.7738 | 4.6373 | 4.8072 | 4.8072 | 4.7905 | 05-14 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 6.3151 | 6.1122 | 6.3657 | 6.3657 | 6.3404 | 05-14 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7351 | 0.7115 | 0.7409 | 0.7409 | 0.738 | 05-14 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0131 | 0.9805 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0171 | 05-14 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7899 | 0.7645 | 0.7961 | 0.7961 | 0.793 | 05-14 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.3992 | 4.2578 | 4.4344 | 4.4344 | 4.4168 | 05-14 09:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

