农业银行外汇牌价2022.3.25查询
2022-03-25 09:48 南方财富网
中国农业银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
澳门元 | 0.78905 | 0.76064 | 0.78905 | 0.78905 |
美元 | 6.34858 | 6.29769 | 6.37402 | 6.37402 |
欧元 | 6.99129 | 6.76328 | 7.04041 | 7.04041 |
新加坡元 | 4.67259 | 4.5202 | 4.70541 | 4.70541 |
日元 | 0.05204 | 0.05043 | 0.0524 | 0.0524 |
泰国铢 | 0.18953 | 0.18344 | 0.19105 | 0.19105 |
韩国元 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00541 | 0.00541 |
英镑 | 8.37135 | 8.09832 | 8.43015 | 8.43015 |
加拿大元 | 5.05814 | 4.89563 | 5.09876 | 5.09876 |
澳大利亚元 | 4.76357 | 4.61052 | 4.80183 | 4.80183 |
瑞士法郎 | 6.8355 | 6.61588 | 6.8904 | 6.8904 |
瑞典克朗 | 0.67524 | 0.65354 | 0.68066 | 0.68066 |
丹麦克朗 | 0.93918 | 0.909 | 0.94672 | 0.94672 |
挪威克朗 | 0.73201 | 0.70849 | 0.73789 | 0.73789 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.48914 | 0.47202 | 0.48914 | 0.48914 |
相关阅读