农业银行外汇牌价2022.3.24查询
2022-03-24 10:15 南方财富网
中国农业银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳门元 | 0.7909 | 0.76243 | 0.7909 | 0.7909 |
| 美元 | 6.36355 | 6.31254 | 6.38905 | 6.38905 |
| 欧元 | 6.97983 | 6.75219 | 7.02887 | 7.02887 |
| 新加坡元 | 4.67613 | 4.52362 | 4.70897 | 4.70897 |
| 日元 | 0.05242 | 0.0508 | 0.05279 | 0.05279 |
| 泰国铢 | 0.18848 | 0.18242 | 0.18999 | 0.18999 |
| 韩国元 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00541 | 0.00541 |
| 英镑 | 8.38022 | 8.1069 | 8.43908 | 8.43908 |
| 加拿大元 | 5.05336 | 4.891 | 5.09394 | 5.09394 |
| 澳大利亚元 | 4.75864 | 4.60575 | 4.79686 | 4.79686 |
| 瑞士法郎 | 6.81528 | 6.59631 | 6.87002 | 6.87002 |
| 瑞典克朗 | 0.67066 | 0.64911 | 0.67604 | 0.67604 |
| 丹麦克朗 | 0.93778 | 0.90765 | 0.94532 | 0.94532 |
| 挪威克朗 | 0.73146 | 0.70796 | 0.73734 | 0.73734 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.4903 | 0.47314 | 0.4903 | 0.4903 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

