农业银行外汇牌价2020.6.15查询
2020-06-15 10:15 互联网
中国农业银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9128 | 0.9055 | 0.9164 | 0.9164 | 06-15 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8875 | 0.8555 | 0.8875 | 0.8875 | 06-15 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0742 | 7.0175 | 7.1025 | 7.1025 | 06-15 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.9504 | 7.6911 | 8.0062 | 8.0062 | 06-15 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0666 | 4.9013 | 5.1022 | 5.1022 | 06-15 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.06586 | 0.06383 | 0.06633 | 0.06633 | 06-15 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.228 | 0.2207 | 0.2298 | 0.2298 | 06-15 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.00565 | 0.00565 | 0.00608 | 0.00608 | 06-15 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.8397 | 8.5514 | 8.9018 | 8.9018 | 06-15 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1822 | 5.0157 | 5.2239 | 5.2239 | 06-15 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.8237 | 4.6688 | 4.8625 | 4.8625 | 06-15 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4191 | 7.1807 | 7.4787 | 7.4787 | 06-15 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7553 | 0.7311 | 0.7614 | 0.7614 | 06-15 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0659 | 1.0317 | 1.0745 | 1.0745 | 06-15 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7287 | 0.7053 | 0.7346 | 0.7346 | 06-15 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6882 | 0.6641 | 0.6882 | 0.6882 | 06-15 10:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读
官方微信

农业银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
