农业银行外汇牌价2020.1.9实时汇率查询
2020-01-09 09:28 互联网
中国农业银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8899 | 0.8827 | 0.8934 | 0.8934 | 01-09 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8653 | 0.8341 | 0.8653 | 0.8653 | 01-09 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9201 | 6.8647 | 6.9479 | 6.9479 | 01-09 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6784 | 7.428 | 7.7324 | 7.7324 | 01-09 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.1162 | 4.9494 | 5.1522 | 5.1522 | 01-09 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.06326 | 0.0613 | 0.0637 | 0.0637 | 01-09 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2278 | 0.2205 | 0.2297 | 0.2297 | 01-09 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.00575 | 0.00575 | 0.00618 | 0.00618 | 01-09 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.0562 | 8.7609 | 9.1199 | 9.1199 | 01-09 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2993 | 5.129 | 5.3418 | 5.3418 | 01-09 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.746 | 4.5935 | 4.7841 | 4.7841 | 01-09 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0906 | 6.8628 | 7.1476 | 7.1476 | 01-09 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7305 | 0.7071 | 0.7364 | 0.7364 | 01-09 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.027 | 0.994 | 1.0352 | 1.0352 | 01-09 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7794 | 0.7543 | 0.7856 | 0.7856 | 01-09 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.715 | 0.69 | 0.715 | 0.715 | 01-09 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信

农业银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
