农业银行外汇牌价一览表(2019.10.4)
2019-10-04 10:04 互联网
中国农业银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9071 | 0.8998 | 0.9107 | 0.9107 | 10-04 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8822 | 0.8504 | 0.8822 | 0.8822 | 10-04 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.1128 | 7.0557 | 7.1413 | 7.1413 | 10-04 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.7988 | 7.5444 | 7.8535 | 7.8535 | 10-04 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.1511 | 4.9831 | 5.1872 | 5.1872 | 10-04 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.06649 | 0.06444 | 0.06696 | 0.06696 | 10-04 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2329 | 0.2255 | 0.2348 | 0.2348 | 10-04 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.00575 | 0.00575 | 0.00618 | 0.00618 | 10-04 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7714 | 8.4853 | 8.833 | 8.833 | 10-04 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.3272 | 5.156 | 5.3699 | 5.3699 | 10-04 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.7926 | 4.6386 | 4.8311 | 4.8311 | 10-04 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1074 | 6.879 | 7.1644 | 7.1644 | 10-04 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7206 | 0.6975 | 0.7264 | 0.7264 | 10-04 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0441 | 1.0105 | 1.0524 | 1.0524 | 10-04 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.779 | 0.7539 | 0.7852 | 0.7852 | 10-04 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7353 | 0.7096 | 0.7353 | 0.7353 | 10-04 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信

农业银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
