农业银行外汇牌价一览表2019.9.12今日汇率查询
2019-09-12 09:36 互联网
中国农业银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9037 | 0.8965 | 0.9074 | 0.9074 | 09-12 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8782 | 0.8466 | 0.8782 | 0.8782 | 09-12 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0818 | 7.025 | 7.1102 | 7.1102 | 09-12 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.7872 | 7.5332 | 7.8419 | 7.8419 | 09-12 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.1315 | 4.9641 | 5.1675 | 5.1675 | 09-12 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.06545 | 0.06343 | 0.06591 | 0.06591 | 09-12 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2312 | 0.2238 | 0.2331 | 0.2331 | 09-12 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00619 | 0.00619 | 09-12 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7212 | 8.4368 | 8.7825 | 8.7825 | 09-12 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.3601 | 5.1879 | 5.4032 | 5.4032 | 09-12 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.8562 | 4.7001 | 4.8952 | 4.8952 | 09-12 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1178 | 6.8891 | 7.175 | 7.175 | 09-12 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7305 | 0.707 | 0.7363 | 0.7363 | 09-12 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0433 | 1.0098 | 1.0517 | 1.0517 | 09-12 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7897 | 0.7644 | 0.7961 | 0.7961 | 09-12 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7321 | 0.7065 | 0.7321 | 0.7321 | 09-12 09:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信

农业银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
