农业银行外汇牌价一览表2019.8.8今日汇率查询
2019-08-08 09:42 互联网
中国农业银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8964 | 0.8892 | 0.9 | 0.9 | 08-08 09:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.872 | 0.8406 | 0.872 | 0.872 | 08-08 09:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0259 | 6.9696 | 7.0541 | 7.0541 | 08-08 09:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.8621 | 7.6057 | 7.9173 | 7.9173 | 08-08 09:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0775 | 4.9119 | 5.1132 | 5.1132 | 08-08 09:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.06605 | 0.06401 | 0.06651 | 0.06651 | 08-08 09:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2279 | 0.2206 | 0.2298 | 0.2298 | 08-08 09:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.00561 | 0.00561 | 0.00603 | 0.00603 | 08-08 09:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.5279 | 8.2497 | 8.5878 | 8.5878 | 08-08 09:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2794 | 5.1098 | 5.3218 | 5.3218 | 08-08 09:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.7488 | 4.5962 | 4.7869 | 4.7869 | 08-08 09:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1898 | 6.9588 | 7.2475 | 7.2475 | 08-08 09:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7286 | 0.7052 | 0.7345 | 0.7345 | 08-08 09:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0531 | 1.0193 | 1.0616 | 1.0616 | 08-08 09:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7848 | 0.7596 | 0.7911 | 0.7911 | 08-08 09:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7457 | 0.7196 | 0.7457 | 0.7457 | 08-08 09:36 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读
官方微信

农业银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
