农业银行外汇牌价表查询(2018年5月22日)
2018-05-22 09:16 南方财富网转载
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8096 | 0.8031 | 0.8128 | 0.8128 | 05-22 09:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.7879 | 0.7595 | 0.7879 | 0.7879 | 05-22 09:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.3543 | 6.3033 | 6.3797 | 6.3797 | 05-22 09:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.4807 | 7.2368 | 7.5333 | 7.5333 | 05-22 09:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.7368 | 4.5823 | 4.7701 | 4.7701 | 05-22 09:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.05718 | 0.05541 | 0.05758 | 0.05758 | 05-22 09:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.1975 | 0.1912 | 0.1991 | 0.1991 | 05-22 09:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.0057 | 0.0057 | 0.00612 | 0.00612 | 05-22 09:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.5219 | 8.244 | 8.5818 | 8.5818 | 05-22 09:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9656 | 4.8061 | 5.0055 | 5.0055 | 05-22 09:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.8123 | 4.6577 | 4.8509 | 4.8509 | 05-22 09:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 6.3622 | 6.1578 | 6.4133 | 6.4133 | 05-22 09:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.731 | 0.7075 | 0.7369 | 0.7369 | 05-22 09:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.004 | 0.9718 | 1.0121 | 1.0121 | 05-22 09:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7881 | 0.7628 | 0.7945 | 0.7945 | 05-22 09:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7556 | 0.7292 | 0.7556 | 0.7556 | 05-22 09:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信

48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
