今日最新中国农业银行汇率及农行外汇牌价查询(2014.9.25)
2014-09-25 10:13 南方财富网 www.southmoney.com
中国农业银行汇率及农行外汇牌价报道,南方财富网带来今日最新中国农业银行汇率及农行外汇牌价查询:
币种 | 基准汇率 | 买入汇率 | 卖出汇率 | 现钞买入汇率 |
---|---|---|---|---|
美元(USD) | 613.50 | 612.27 | 614.73 | 607.36 |
丹麦克朗(DKK) | 105.31 | 104.89 | 105.73 | 101.52 |
挪威克朗(NOK) | 95.91 | 95.53 | 96.30 | 92.46 |
瑞典克朗(SEK) | 85.39 | 85.05 | 85.73 | 82.32 |
澳门元(MOP) | 76.81 | 76.50 | 77.12 | 74.04 |
泰铢(THB) | 19.03 | 18.95 | 19.10 | 18.34 |
日圆(JPY) | 5.6153 | 5.5956 | 5.6350 | 5.4227 |
港元(HKD) | 79.14 | 78.98 | 79.30 | 78.35 |
欧元(EUR) | 783.99 | 780.86 | 787.13 | 755.77 |
英磅(GBP) | 1001.97 | 998.46 | 1005.48 | 965.90 |
加元(CAD) | 554.25 | 552.03 | 556.47 | 534.30 |
澳元(AUD) | 543.38 | 541.47 | 545.28 | 524.74 |
瑞士法郎(CHF) | 648.55 | 645.96 | 651.15 | 625.21 |
新加坡元(SGD) | 484.15 | 482.22 | 486.09 | 466.73 |
更多中国农业银行汇率及农行外汇牌价报道,请关注南方财富网。
(南方财富网外汇频道) 南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|