2022年2月21日银行实时汇率一览表:今日外汇牌价新查询
2022-02-21 10:14 南方财富网
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 453.45 | 439.36 | 456.78 | 458.81 |
巴西里亚尔 | 118.16 | 134.16 | ||
加拿大元 | 494.72 | 479.1 | 498.37 | 500.57 |
瑞士法郎 | 684.8 | 663.67 | 689.62 | 692.57 |
丹麦克朗 | 96.15 | 93.19 | 96.93 | 97.39 |
欧元 | 715.68 | 693.45 | 720.96 | 723.28 |
英镑 | 857.99 | 831.33 | 864.3 | 868.13 |
港币 | 80.9 | 80.26 | 81.22 | 81.22 |
印尼卢比 | 0.0439 | 0.0426 | 0.0443 | 0.0459 |
印度卢比 | 7.958 | 8.974 | ||
日元 | 5.4788 | 5.3085 | 5.5191 | 5.5276 |
韩国元 | 0.5271 | 0.5086 | 0.5313 | 0.5508 |
澳门元 | 78.63 | 75.99 | 78.94 | 81.57 |
林吉特 | 150.67 | 152.03 | ||
挪威克朗 | 70.3 | 68.13 | 70.86 | 71.2 |
新西兰元 | 422.67 | 409.62 | 425.63 | 431.49 |
菲律宾比索 | 12.23 | 11.81 | 12.37 | 12.92 |
卢布 | 8.1 | 7.6 | 8.16 | 8.47 |
沙特里亚尔 | 163.83 | 173.19 | ||
瑞典克朗 | 67.31 | 65.23 | 67.85 | 68.17 |
新加坡元 | 468.78 | 454.32 | 472.08 | 474.43 |
泰国铢 | 19.61 | 19.01 | 19.77 | 20.39 |
土耳其里拉 | 46.21 | 43.95 | 46.59 | 53.49 |
新台币 | 21.9 | 23.73 | ||
美元 | 631.11 | 625.98 | 633.79 | 633.79 |
南非兰特 | 41.78 | 38.57 | 42.06 | 45.34 |
相关阅读
官方微信
外汇牌价专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌