中国银行外汇牌价查询今日查看:2022年2月6日实时汇率一览表
2022-02-06 12:45 南方财富网
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 448.36 | 434.43 | 451.66 | 453.66 |
巴西里亚尔 | 114.57 | 130.08 | ||
加拿大元 | 496.65 | 480.96 | 500.31 | 502.52 |
瑞士法郎 | 684.61 | 663.48 | 689.41 | 692.37 |
丹麦克朗 | 97.42 | 94.41 | 98.2 | 98.67 |
欧元 | 725.84 | 703.29 | 731.19 | 733.55 |
英镑 | 857.36 | 830.72 | 863.67 | 867.49 |
港币 | 81.48 | 80.83 | 81.8 | 81.8 |
印尼卢比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 |
印度卢比 | 8.0079 | 9.0301 | ||
日元 | 5.5014 | 5.3305 | 5.5419 | 5.5504 |
韩国元 | 0.5284 | 0.5098 | 0.5326 | 0.5521 |
澳门元 | 79.2 | 76.54 | 79.51 | 82.16 |
林吉特 | 151.42 | 152.79 | ||
挪威克朗 | 72.02 | 69.8 | 72.6 | 72.95 |
新西兰元 | 419.05 | 406.12 | 421.99 | 427.79 |
菲律宾比索 | 12.34 | 11.91 | 12.48 | 13.04 |
卢布 | 8.36 | 7.84 | 8.42 | 8.74 |
沙特里亚尔 | 164.79 | 174.21 | ||
瑞典克朗 | 69.23 | 67.09 | 69.79 | 70.12 |
新加坡元 | 470.89 | 456.36 | 474.19 | 476.56 |
泰国铢 | 19.21 | 18.62 | 19.37 | 19.98 |
土耳其里拉 | 46.76 | 44.47 | 47.14 | 54.12 |
新台币 | 22.07 | 23.91 | ||
美元 | 634.7 | 629.54 | 637.39 | 637.39 |
南非兰特 | 40.99 | 37.84 | 41.27 | 44.49 |
相关阅读
官方微信
外汇牌价专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌