中国银行外汇牌价查询今日查看:2021年1月8日实时汇率一览表
2021-01-08 10:05 南方财富网
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 500.21 | 484.67 | 503.89 | 506.13 |
巴西里亚尔 | 114.83 | 130.37 | ||
加拿大元 | 508.38 | 492.33 | 512.13 | 514.39 |
瑞士法郎 | 727.37 | 704.92 | 732.47 | 735.61 |
丹麦克朗 | 106.12 | 102.85 | 106.98 | 107.49 |
欧元 | 790.09 | 765.54 | 795.92 | 798.48 |
英镑 | 874.07 | 846.91 | 880.51 | 884.4 |
港币 | 83.3 | 82.64 | 83.64 | 83.64 |
印尼卢比 | 0.0449 | 0.0484 | ||
印度卢比 | 8.2834 | 9.3408 | ||
日元 | 6.2082 | 6.0153 | 6.2538 | 6.2635 |
韩国元 | 0.5873 | 0.5667 | 0.5921 | 0.6138 |
澳门元 | 80.97 | 78.25 | 81.29 | 84 |
林吉特 | 159.63 | 161.07 | ||
挪威克朗 | 76.33 | 73.98 | 76.95 | 77.31 |
新西兰元 | 467.61 | 453.18 | 470.89 | 477.37 |
菲律宾比索 | 13.38 | 12.92 | 13.54 | 14.14 |
卢布 | 8.64 | 8.11 | 8.7 | 9.03 |
沙特里亚尔 | 167.75 | 177.35 | ||
瑞典克朗 | 78.57 | 76.15 | 79.21 | 79.58 |
新加坡元 | 486.19 | 471.19 | 489.61 | 492.05 |
泰国铢 | 21.4 | 20.74 | 21.58 | 22.26 |
土耳其里拉 | 87.88 | 83.57 | 88.58 | 101.71 |
新台币 | 22.29 | 24.15 | ||
美元 | 645.93 | 640.68 | 648.67 | 648.67 |
南非兰特 | 41.74 | 38.53 | 42.02 | 45.3 |
相关阅读
官方微信
外汇交易专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌