中国银行今日汇率:2020年6月23日中行外汇牌价实时查询
2020-06-23 10:16 互联网
1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的“卖出价”细分为“现汇卖出价”和“现钞卖出价”,此前各货币的“卖出价”均显示在“现汇卖出价”项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电客服。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 185.85 | 199.66 | 192.31 | 2020-06-23 | 10:12:07 | ||
澳大利亚元 | 487.77 | 472.62 | 491.36 | 493.54 | 489.11 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
巴西里亚尔 | 129.26 | 146.77 | 134.82 | 2020-06-23 | 10:12:07 | ||
加拿大元 | 521.47 | 505.01 | 525.32 | 527.64 | 523.02 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
瑞士法郎 | 743.67 | 720.72 | 748.89 | 752.1 | 745.8 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
丹麦克朗 | 106.44 | 103.16 | 107.3 | 107.81 | 106.79 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
欧元 | 794.21 | 769.53 | 800.06 | 802.64 | 796.23 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
英镑 | 879.94 | 852.6 | 886.42 | 890.34 | 882.2 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
港币 | 91.1 | 90.38 | 91.46 | 91.46 | 91.19 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
印尼卢比 | 0.0481 | 0.0519 | 0.0499 | 2020-06-23 | 10:12:07 | ||
印度卢比 | 8.7727 | 9.8927 | 9.3422 | 2020-06-23 | 10:12:07 | ||
日元 | 6.5908 | 6.386 | 6.6393 | 6.6495 | 6.607 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
韩国元 | 0.5825 | 0.562 | 0.5871 | 0.6087 | 0.5841 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
澳门元 | 88.55 | 85.58 | 88.9 | 91.86 | 88.77 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
林吉特 | 162.39 | 163.86 | 165.17 | 2020-06-23 | 10:12:07 | ||
挪威克朗 | 73.26 | 70.99 | 73.84 | 74.2 | 73.67 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
新西兰元 | 456.51 | 442.42 | 459.71 | 466.04 | 458.43 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
菲律宾比索 | 14.03 | 13.55 | 14.19 | 14.83 | 14.1 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
卢布 | 10.17 | 9.55 | 10.25 | 10.64 | 10.22 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
沙特里亚尔 | 183.3 | 193.78 | 188.27 | 2020-06-23 | 10:12:07 | ||
瑞典克朗 | 75.2 | 72.88 | 75.8 | 76.16 | 75.41 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
新加坡元 | 505.94 | 490.33 | 509.5 | 512.04 | 507.65 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
泰国铢 | 22.76 | 22.06 | 22.94 | 23.67 | 22.82 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
土耳其里拉 | 102.77 | 97.73 | 103.59 | 118.95 | 103.19 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
新台币 | 23.07 | 24.99 | 23.93 | 2020-06-23 | 10:12:07 | ||
美元 | 706.07 | 700.33 | 709.06 | 709.06 | 706.71 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
南非兰特 | 40.68 | 37.56 | 40.96 | 44.15 | 40.81 | 2020-06-23 | 10:12:07 |
相关阅读
官方微信
外汇交易专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌