中国银行美元兑人民币汇率今日查询(9月1日)
2017-09-01 16:50 南方财富网
中国银行美元兑人民币汇率今日查询(9月1日)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外管局中间价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 655.71 | 650.32 | 658.33 | 658.33 | 659.09 | 659.09 | 2017.09.01 16:39:52 |
美元 | 655.71 | 650.32 | 658.33 | 658.33 | 659.09 | 659.09 | 2017.09.01 16:30:49 |
美元 | 655.76 | 650.37 | 658.38 | 658.38 | 659.09 | 659.09 | 2017.09.01 16:30:08 |
美元 | 655.76 | 650.37 | 658.38 | 658.38 | 659.09 | 659.09 | 2017.09.01 16:29:12 |
美元 | 655.86 | 650.47 | 658.48 | 658.48 | 659.09 | 659.09 | 2017.09.01 16:19:23 |
美元 | 655.96 | 650.57 | 658.58 | 658.58 | 659.09 | 659.09 | 2017.09.01 16:17:38 |
美元 | 656.06 | 650.67 | 658.68 | 658.68 | 659.09 | 659.09 | 2017.09.01 16:13:35 |
美元 | 656.26 | 650.87 | 658.88 | 658.88 | 659.09 | 659.09 | 2017.09.01 16:11:55 |
南方财富网微信号:南财
相关阅读
官方微信
美元专区
48小时排行