2月24日建设银行外汇牌价查询:今日建行人民币牌价列表
2017-02-24 16:25 南方财富网
2月24日建设银行外汇牌价查询:今日建行人民币牌价列表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 685.8900 | 681.0200 | 688.9200 | 688.9200 | 687.2000 | 2017-02-24 16:20:01 |
瑞典克朗 | 76.3500 | 74.1700 | 76.9300 | 76.9300 | 76.6200 | 2017-02-24 16:20:01 |
挪威克朗 | 82.2900 | 79.9400 | 82.9100 | 82.9100 | 82.5800 | 2017-02-24 16:20:01 |
韩元 | 0.6052 | 0.5882 | 0.6270 | 0.6270 | 0.6076 | 2017-02-24 16:20:01 |
丹麦克朗 | 97.6800 | 94.8800 | 98.4100 | 98.4100 | 98.0200 | 2017-02-24 16:20:01 |
新加坡元 | 487.5600 | 473.6100 | 491.2300 | 491.2300 | 489.2700 | 2017-02-24 16:20:01 |
加拿大元 | 523.3200 | 508.3500 | 527.2600 | 527.2600 | 525.1600 | 2017-02-24 16:20:01 |
澳大利亚元 | 528.4900 | 513.3800 | 532.4700 | 532.4700 | 530.3500 | 2017-02-24 16:20:01 |
英镑 | 859.3800 | 834.8000 | 865.8500 | 865.8500 | 862.4000 | 2017-02-24 16:20:01 |
日元 | 6.0779 | 5.9040 | 6.1242 | 6.1242 | 6.0992 | 2017-02-24 16:20:01 |
港币 | 88.4000 | 87.7600 | 88.7400 | 88.7400 | 88.5600 | 2017-02-24 16:20:01 |
欧元 | 726.2700 | 705.2800 | 731.1500 | 731.1500 | 728.6000 | 2017-02-24 16:20:01 |
瑞士法郎 | 681.5700 | 662.0700 | 686.7000 | 686.7000 | 683.9600 | 2017-02-24 16:20:01 |
南方财富网微信号:南财
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行