2月5日招商银行外汇牌价 新报价:招行今日人民币汇率表
2017-02-05 16:23 南方财富网
2月5日招商银行外汇牌价最新报价:招行今日人民币汇率表
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 685.4600 | 679.8300 | 688.2000 | 688.2000 | 685.5600 | 2017-02-05 16:20:01 |
林吉特 | 155.1500 | --- | 156.2300 | --- | 155.1300 | 2017-02-05 16:20:01 |
挪威克朗 | 83.3200 | 80.7400 | 83.9800 | 83.9800 | 83.1500 | 2017-02-05 16:20:01 |
新西兰元 | 500.7600 | 485.3200 | 504.2800 | 510.4600 | 499.7200 | 2017-02-05 16:20:01 |
菲律宾比索 | 13.7600 | 13.3400 | 13.8800 | 14.5200 | 13.8100 | 2017-02-05 16:20:01 |
卢布 | 11.5800 | 10.8700 | 11.6800 | 12.1200 | 11.5600 | 2017-02-05 16:20:01 |
瑞典克朗 | 78.0400 | 75.6300 | 78.6600 | 78.6600 | 78.3900 | 2017-02-05 16:20:01 |
瑞士法郎 | 689.3000 | 668.0300 | 694.1400 | 694.1400 | 691.2300 | 2017-02-05 16:20:01 |
新台币 | --- | 21.3700 | --- | 23.0400 | 22.1700 | 2017-02-05 16:20:01 |
澳门元 | 85.9200 | 83.0300 | 86.2400 | 89.0100 | 86.1300 | 2017-02-05 16:20:01 |
韩元 | 0.6007 | 0.5796 | 0.6055 | 0.6275 | 0.5979 | 2017-02-05 16:20:01 |
丹麦克朗 | 99.1100 | 96.0500 | 99.9100 | 99.9100 | 99.2500 | 2017-02-05 16:20:01 |
欧元 | 738.2100 | 715.2200 | 743.3900 | 743.3900 | 738.2500 | 2017-02-05 16:20:01 |
港币 | 88.3400 | 87.6300 | 88.6800 | 88.6800 | 88.3500 | 2017-02-05 16:20:01 |
日元 | 6.0734 | 5.8843 | 6.1161 | 6.1161 | 6.0781 | 2017-02-05 16:20:01 |
英镑 | 854.8600 | 828.2300 | 860.8600 | 860.8600 | 859.2400 | 2017-02-05 16:20:01 |
澳大利亚元 | 526.1000 | 509.7200 | 529.8000 | 529.8000 | 524.8800 | 2017-02-05 16:20:01 |
加拿大元 | 525.6600 | 509.0300 | 529.3500 | 529.6200 | 526.4300 | 2017-02-05 16:20:01 |
泰国铢 | 19.5000 | 18.9000 | 19.6600 | 20.2600 | 19.6000 | 2017-02-05 16:20:01 |
新加坡元 | 486.3100 | 471.3100 | 489.7200 | 489.7200 | 486.0600 | 2017-02-05 16:20:01 |
南非兰特 | 51.5300 | 47.5800 | 51.8900 | 55.8400 | 51.2300 | 2017-02-05 16:20:01 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行