1月22日建设银行外汇牌价|各币种兑人民币今日汇率价格
2017-01-22 16:28 南方财富网
1月22日建设银行外汇牌价|各币种兑人民币今日汇率价格
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 685.6900 | 680.8200 | 688.7200 | 688.7200 | 687.0000 | 2017-01-22 16:25:01 |
瑞典克朗 | 77.0300 | 74.8300 | 77.6100 | 77.6100 | 77.3000 | 2017-01-22 16:25:01 |
挪威克朗 | 81.3900 | 79.0700 | 82.0100 | 82.0100 | 81.6800 | 2017-01-22 16:25:01 |
韩元 | 0.5822 | 0.5658 | 0.6032 | 0.6032 | 0.5845 | 2017-01-22 16:25:01 |
丹麦克朗 | 98.4500 | 95.6400 | 99.2000 | 99.2000 | 98.8000 | 2017-01-22 16:25:01 |
新加坡元 | 480.2300 | 466.5000 | 483.8500 | 483.8500 | 481.9200 | 2017-01-22 16:25:01 |
加拿大元 | 513.7000 | 499.0000 | 517.5600 | 517.5600 | 515.5000 | 2017-01-22 16:25:01 |
澳大利亚元 | 517.2800 | 502.4900 | 521.1800 | 521.1800 | 519.1000 | 2017-01-22 16:25:01 |
英镑 | 846.5800 | 822.3600 | 852.9500 | 852.9500 | 849.5500 | 2017-01-22 16:25:01 |
日元 | 5.9754 | 5.8045 | 6.0210 | 6.0210 | 5.9964 | 2017-01-22 16:25:01 |
港币 | 88.4000 | 87.7600 | 88.7400 | 88.7400 | 88.5600 | 2017-01-22 16:25:01 |
欧元 | 732.6800 | 711.5100 | 737.6000 | 737.6000 | 735.0300 | 2017-01-22 16:25:01 |
瑞士法郎 | 683.3300 | 663.7900 | 688.4700 | 688.4700 | 685.7300 | 2017-01-22 16:25:01 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
人民币专区
48小时排行