中国银行在售理财产品列表(2012年8月1日)
2012-8-1 9:17:18 来源:本站原创 佚名
产品编号 | 产品名称 | 币种 | 天数 | 预期年化收益率 | 起售金额 | 网银购买 | 风险 | 募集期 | 起息日 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRJYL01 | 中银日积月累-日计划 | 人民币 | T+0 | 2.30% | 5万 | 可 | 低 | 每日(除节假日) | ||
BY1208A12M | 搏弈BY1208A12M-期限可变 | 人民币 | 365 | 3.90% | 5万 | 可 | 极低 | 7.26-8.1 | 08-02 | 2013-08-02 |
BY1208A3M | 搏弈BY1208A3M-期限可变 | 人民币 | 92 | 3.75% | 5万 | 可 | 极低 | 7.26-8.1 | 08-02 | 11-02 |
BY1208A68D | 搏弈BY1208A68D-期限可变 | 人民币 | 68 | 3.25% | 5万 | 可 | 极低 | 7.26-8.1 | 08-02 | 10-09 |
BY1208A6M | 搏弈BY1208A6M-期限可变 | 人民币 | 186 | 3.85% | 5万 | 可 | 极低 | 7.26-8.1 | 08-02 | 2013-02-04 |
BY12702 | 搏弈BY12702 | 人民币 | 75 | 3.35% | 10万 | 可 | 极低 | 7.31-8.2 | 08-02 | 10-16 |
BY12703 | 搏弈BY12703 | 人民币 | 75 | 3.45% | 200万 | 可 | 极低 | 7.31-8.2 | 08-02 | 10-16 |
BY12704 | 搏弈BY12704 | 人民币 | 98 | 3.85% | 10万 | 可 | 极低 | 7.31-8.2 | 08-02 | 11-08 |
BY12705 | 搏弈BY12705 | 人民币 | 98 | 3.95% | 200万 | 可 | 极低 | 7.31-8.2 | 08-02 | 11-08 |
BY12706 | 搏弈BY12706 | 人民币 | 98 | 4.05% | 1000万 | 可 | 极低 | 7.31-8.2 | 08-02 | 11-08 |
BY12707 | 搏弈BY12707 | 人民币 | 188 | 3.95% | 10万 | 可 | 极低 | 7.31-8.2 | 08-02 | 2013-02-06 |
BY12708 | 搏弈BY12708 | 人民币 | 188 | 4.05% | 200万 | 可 | 极低 | 7.31-8.2 | 08-02 | 2013-02-06 |
HJB1010G7D93 | 欧元七日有约HJB1010G7D93 | 欧元 | 7 | 0.75% | 5000 | 可 | 极低 | 7.30-8.5 | 08-06 | 08-13 |
HJB1201G7D29 | 美元七日有约HJB1201G7D29 | 美元 | 7 | 0.007 | 8000 | 可 | 极低 | 07-26~08-01 | 08-02 | 08-09 |
HJB1202G7D23 | 澳元七日有约HJB1202G7D23 | 澳元 | 7 | 0.0175 | 9000 | 可 | 极低 | 07-26~08-01 | 08-02 | 08-09 |
HJBYDUSD1208 | 美元月动滚续HJBYDUSD1208 | 美元 | 29 | 0.00% | 8000 | 可 | 极低 | 7.3-8.1 | 08-02 | 08-31 |
HJBYDA2M1209 | 澳元月动滚续2个月HJBYDA2M1209 | 澳元 | 57 | 0.00% | 9000 | 可 | 极低 | 7.3-9.3 | 09-04 | 10-31 |
HJBYDU3M1209 | 美元月动滚续3个月HJBYDU3M1209 | 美元 | 86 | 0.00% | 8000 | 可 | 极低 | 6.4-9.4 | 09-05 | 11-30 |
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|
要闻导读
|
||||||||||
|