2014年3月24日纽约贵金属价格
2014/3/25 9:36:34 来源:未知 佚名
2014年3月24日纽约贵金属价格
单位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 买入价 | 卖出价 | 变动 | 最高价 | 最低价 | |
金 | 1309.9 | 1310.9 | 0.3 | 0.0002 | 1331 | 1307.6 |
银 | 19.89 | 19.99 | -0.04 | -0.002 | 20.35 | 19.82 |
铂 | 1427 | 1437 | 3 | 0.0021 | 1446 | 1418 |
钯 | 791 | 797 | -2 | -0.0025 | 805 | 778 |
铑 | 1060 | 1160 | 0 | 0 | 1060 | 1030 |
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|