2014年3月21日纽约贵金属价格
2014/3/24 10:00:47 来源:未知 佚名
2014年3月21日纽约贵金属价格
单位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 买入价 | 卖出价 | 变动 | 最高价 | 最低价 | |
金 | 1332 | 1333 | -2.7 | -0.002 | 1336.7 | 1329.4 |
银 | 20.18 | 20.28 | -0.1 | -0.0047 | 20.39 | 20.15 |
铂 | 1434 | 1444 | 3 | 0.0021 | 1445 | 1427 |
钯 | 792 | 798 | 1 | 0.0013 | 800 | 789 |
铑 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|