2014年3月20日日本TOCOM期货黄金价格
2014/3/21 10:02:50 来源:未知 佚名
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
14年4月 4,418 4,404 4,404 4,370 4,380 -38 58
14年6月 4,416 4,416 4,416 4,365 4,381 -35 75
14年8月 4,420 4,418 4,420 4,372 4,383 -37 67
14年10月 4,419 4,419 4,424 4,368 4,382 -37 2,275
14年12月 4,420 4,419 4,426 4,369 4,384 -36 5,793
15年2月 4,424 4,425 4,431 4,373 4,388 -35 29,158
总计 37,426
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|