2014年3月13日上海黄金开盘价格
2014/3/13 9:45:29 来源:未知 佚名
品名 | 开盘价 | 昨收盘价 | 涨跌 | |
白银TD | Ag(T+D) | 4205 | 4196 | 9 |
白银9999 | Ag99.99 | 0 | 4237 | -4237 |
黄金延期 | Au(T+D) | 268.99 | 267.4 | 1.59 |
金条100G | Au100g | 269.55 | 267.48 | 2.07 |
黄金9995 | Au99.95 | 269 | 267.3 | 1.7 |
黄金9999 | Au99.99 | 268 | 267.43 | 0.57 |
铂金9995 | Pt99.95 | 304.5 | 304.5 | 0 |
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|