2014年3月12日上海黄金开盘价格
2014/3/12 11:31:27 来源:未知 佚名
品名 | 开盘价 | 昨收盘价 | 涨跌 | |
白银TD | Ag(T+D) | 4215 | 4175 | 40 |
白银9999 | Ag99.99 | 0 | 4237 | -4237 |
黄金延期 | Au(T+D) | 265.3 | 264.53 | 0.77 |
金条100G | Au100g | 265.05 | 264.43 | 0.62 |
黄金9995 | Au99.95 | 0 | 264.64 | -264.64 |
黄金9999 | Au99.99 | 264.51 | 264.51 | 0 |
铂金9995 | Pt99.95 | 306 | 305.74 | 0.26 |
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|