2014年3月6日纽约贵金属价格
2014/3/7 9:17:46 来源:未知 佚名
2014年3月6日纽约贵金属价格
单位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 买入价 | 卖出价 | 变动 | 最高价 | 最低价 | |
金 | 1348.7 | 1349.7 | -1.7 | -0.0013 | 1354.7 | 1330.4 |
银 | 21.44 | 21.54 | 0.01 | 0.0002 | 21.71 | 21 |
铂 | 1477 | 1487 | -4 | -0.0027 | 1493 | 1466 |
钯 | 776 | 782 | -2 | -0.0026 | 787 | 768 |
铑 | 1030 | 1130 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|