2014年3月5日上海黄金开盘价格
2014/3/5 9:22:45 来源:未知 佚名
品名 | 开盘价 | 昨收盘价 | 涨跌 | |
白银TD | Ag(T+D) | 4230 | 4248 | -18 |
白银9999 | Ag99.99 | 0 | 4276 | -4276 |
黄金延期 | Au(T+D) | 262.62 | 263.85 | -1.23 |
金条100G | Au100g | 263.95 | 263.93 | 0.02 |
黄金9995 | Au99.95 | 263.3 | 263.8 | -0.5 |
黄金9999 | Au99.99 | 263.5 | 264 | -0.5 |
铂金9995 | Pt99.95 | 300.5 | 301 | -0.5 |
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|