2014年3月4日上海黄金开盘价格
2014/3/4 9:47:58 来源:未知 佚名
品名 | 开盘价 | 昨收盘价 | 涨跌 | |
白银TD | Ag(T+D) | 4285 | 4308 | -23 |
白银9999 | Ag99.99 | 4285 | 4235 | 50 |
黄金延期 | Au(T+D) | 265.5 | 266.19 | -0.69 |
金条100G | Au100g | 266.1 | 266.2 | -0.1 |
黄金9995 | Au99.95 | 266.95 | 266.44 | 0.51 |
黄金9999 | Au99.99 | 266.2 | 266.2 | 0 |
铂金9995 | Pt99.95 | 301 | 301.5 | -0.5 |
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|