2014年1月23日上海黄金交易所收盘行情
2014/1/24 9:24:10 来源:未知 佚名
2014年1月23日上海黄金交易所收盘行情
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 243.7 | 243.7 | 242.5 | 243.29 | -0.36 | -0.0015 | 242.9 | 1466 | 356101920 | ||
Au9999 | 244.25 | 244.25 | 242.4 | 243.27 | -0.6 | -0.0025 | 242.85 | 23049.26 | 5599097789 | ||
Au100g | 243.68 | 244.01 | 242.8 | 243.6 | -0.29 | -0.0012 | 243.25 | 43 | 10460116 | ||
Au(T+D) | 243.6 | 243.94 | 242.25 | 243.15 | -0.41 | -0.0017 | 242.85 | 15098 | 3666590440 | 190886 | 13890 |
Pt9995 | 299.5 | 299.5 | 296.75 | 296.75 | -1.75 | -0.0059 | 297.79 | 488 | 145322000 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4024 | 4028 | 3984 | 4003 | -13 | -0.0032 | 4002 | 983260 | 3935930912 | 4032230 | 1020 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|