2014年1月17日上海黄金开盘价格
2014/1/17 9:28:50 来源:未知 佚名
品名 | 开盘价 | 昨收盘价 | 涨跌 | |
白银TD | Ag(T+D) | 4038 | 4047 | -9 |
白银9999 | Ag99.99 | 4071 | ||
黄金延期 | Au(T+D) | 243.41 | 244.12 | -0.71 |
金条100G | Au100g | 244 | 244.35 | -0.35 |
黄金9995 | Au99.95 | 244 | 244.32 | -0.32 |
黄金9999 | Au99.99 | 243.5 | 244.49 | -0.99 |
铂金9995 | Pt99.95 | 291.5 | 293 | -1.5 |
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|