2014年1月15日上海黄金开盘价格
2014/1/15 9:37:09 来源:未知 佚名
品名 | 开盘价 | 昨收盘价 | 涨跌 | |
白银TD | Ag(T+D) | 4075 | 4078 | -3 |
白银9999 | Ag99.99 | 4090 | ||
黄金延期 | Au(T+D) | 245.6 | 246.04 | -0.44 |
金条100G | Au100g | 245.9 | 246.16 | -0.26 |
黄金9995 | Au99.95 | 244 | 246.27 | -2.27 |
黄金9999 | Au99.99 | 246.34 | 246.34 | 0 |
铂金9995 | Pt99.95 | 293 | 295.85 | -2.85 |
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|