2013年12月30日纽约贵金属价格
2013/12/31 9:28:04 来源:未知 佚名
2013年12月30日纽约贵金属价格
单位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 买入价 | 卖出价 | 变动 | 最高价 | 最低价 | |
黄金Au | 1198.5 | 1199.5 | 1.8 | 0.0015 | 1212 | 1194.7 |
白银Ag | 19.62 | 19.72 | 0.06 | 0.0028 | 20 | 19.42 |
铂Pt | 1359 | 1369 | 2 | 0.0015 | 1380 | 1354 |
钯Pd | 709 | 715 | 3 | 0.0042 | 721 | 706 |
铑Ph | 950 | 1050 | 0 | 0 | 1025 | 925 |
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|