2013年11月18日纽约贵金属价格
2013/11/19 9:37:27 来源:未知 佚名
2013年11月18日纽约贵金属价格
单位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 买入价 | 卖出价 | 变动 | 最高价 | 最低价 | |
黄金Au | 1273.6 | 1274.6 | -2.4 | -0.0019 | 1289.5 | 1269.5 |
白银Ag | 20.35 | 20.45 | -0.05 | -0.0022 | 20.87 | 20.24 |
铂Pt | 1406 | 1414 | -3 | -0.0021 | 1447 | 1406 |
钯Pd | 712 | 718 | -3 | -0.0042 | 736 | 712 |
铑Ph | 975 | 1075 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|