2013年10月14日纽约贵金属价格
2013/10/15 9:05:43 来源:未知 佚名
2013年10月14日纽约贵金属价格
品名 | 买入价 | 卖出价 | 变动 | 最高价 | 最低价 | |
黄金Au | 1272 | 1273 | -1.3 | -0.001 | 1290.5 | 1269.2 |
白银Ag | 21.26 | 21.36 | -0.01 | -0.0005 | 21.78 | 21.05 |
铂Pt | 1376 | 1383 | -3 | -0.0022 | 1397 | 1365 |
钯Pd | 713 | 719 | 0 | 0 | 722 | 709 |
铑Ph | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|