2014年2月24日伦敦贵金属期货收盘价格
2014-02-25 10:12 南方财富网 www.southmoney.com
单位:美元/盎司 | ||
品名 | 价格 | 涨跌 |
黄金 | 1336.92 | 12.62 |
白银 | 21.99 | 0.14 |
铂金 | 1438.3 | 9 |
钯金 | 743.2 | 2.2 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|
单位:美元/盎司 | ||
品名 | 价格 | 涨跌 |
黄金 | 1336.92 | 12.62 |
白银 | 21.99 | 0.14 |
铂金 | 1438.3 | 9 |
钯金 | 743.2 | 2.2 |
延伸阅读
|