2014年平安银行存款利率一览
2014/1/9 10:53:26 南方财富网 www.southmoney.com
基准利率 | 我行牌价利率(%) | 变化 | ||
---|---|---|---|---|
一、城乡居民存款 | 调整前 | 调整后 | ||
(一) 活期存款 | 0.350 | 0.385 | 0.385 | - |
(二) 整存整取定期存款 | ||||
三个月 | 2.600 | 2.860 | 2.860 | - |
半年 | 2.800 | 3.080 | 3.080 | - |
一 年 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | - |
二 年 | 3.750 | 3.750 | 4.125 | 0.375 |
三 年 | 4.250 | 4.250 | 4.675 | 0.425 |
五 年 | 4.750 | 4.750 | 5.225 | 0.475 |
(三) 零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一 年 | 2.600 | 2.860 | 2.860 | - |
三 年 | 2.800 | 2.800 | 3.08 | 0.280 |
五 年 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 0.300 |
(四)定活两便 | ||||
三个月 | 1.560 | 1.716 | 1.716 | - |
半 年 | 1.680 | 1.848 | 1.848 | - |
一 年 | 1.800 | 1.980 | 1.980 | - |
(五)协定存款 | 1.150 | 1.265 | 1.265 | - |
(六)通知存款 | ||||
一 天 | 0.800 | 0.880 | 0.880 | - |
七 天 | 1.350 | 1.485 | 1.485 | - |
1.自2013年11月4日起上调我行2年以上(含)人民币储蓄存款挂牌利率,公司存款利率仍按原有政策执行。
2.此次公布的利率如发生变动,将以我行最新的公告为准。
(南方财富网利率频道) 南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|
要闻导读
|
||||||||||
|