雅安市商业银行存款利率2018年2月23日_2018 新雅安市商业银行存
2018-02-23 10:46 南方财富网
单位:年利率% | ||
项目 | 央行基准利率 | 我行利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.42 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.1 | 1.43 |
半年 | 1.3 | 1.69 |
一年 | 1.5 | 1.95 |
二年 | 2.1 | 2.73 |
三年 | 2.75 | 3.575 |
五年 | 5.35 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.1 | 1.43 |
三年 | 1.3 | 1.69 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
三、协定存款 | 1.15 | 1.38 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.8 | 0.96 |
七天 | 1.35 | 1.62 |
相关阅读
官方微信
利率专区
48小时排行