7月22日齐鲁银行人民币存款利率表查询
2015-07-22 14:19 南方财富网 www.southmoney.com
单位:年利率% | |||
项目 | 城乡居民存款 | 单位存款 | |
活期 | 0.42 | 0.385 | |
定期 | 整存整取 | ||
三个月 | 1.92 | 1.760 | |
半 年 | 2.16 | 1.980 | |
一 年 | 2.40 | 2.200 | |
二 年 | 3.12 | 2.860 | |
三 年 | 3.90 | 3.575 | |
五 年 | 4.45 | 4.150 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一 年 | 1.92 | - | |
三 年 | 2.16 | - | |
五 年 | 2.40 | - | |
定活两便 | 按一年期以内定期整存整取同档次基准利率1.2倍打六折执行 | ||
协定存款 | - | 1.265 | |
通知存款 | |||
一 天 | 0.960 | 0.880 | |
七 天 | 1.620 | 1.485 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
利率专区
48小时排行