2014年大连银行存款利率表 新查询
2014-12-10 10:30 南方财富网 www.southmoney.com
项 目 | 2014年11月22日--24日 | 2014年11月25日 | |
储 蓄 | 对 公 | ||
利率(%) | 利率上限(%) | 利率上限(%) | |
一、活期 | 0.385 | 0.420 | 0.420 |
二、定期 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 2.585 | 2.820 | 2.820 |
半年 | 2.805 | 3.060 | 3.060 |
一年 | 3.025 | 3.300 | 3.300 |
二年 | 3.685 | 4.020 | 3.685 |
三年 | 4.400 | 4.800 | 4.400 |
五年 | 5.225 | 5.400 | 4.950 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 2.585 | 2.820 | |
三年 | 2.805 | 3.060 | |
五年 | 3.025 | 3.300 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
三、协定存款 | 1.265 | 1.380 | |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.880 | 0.960 | 0.960 |
七天 | 1.485 | 1.620 | 1.620 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读