2017年9月民生银行 新基准利率表查询
2017-08-30 16:14 南方财富网整理
民生银行人民币个人存款利率
个人存款(年利率%) | 年利率% |
活期存款 | 0.30 |
整存整取 | |
三个月 | 1.5 |
半年 | 1.75 |
一年 | 2 |
二年 | 2..45 |
三年 | 3 |
五年 | 3 |
零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.5 |
三年 | 1.75 |
五年 | 1.75 |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
通知存款 | |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.1 |
个人住房公积金存款 | 年利率% |
当年缴存 | 1.5 |
上年结转 | 1.5 |
窗体顶端
窗体底端
民生银行人民币保证金存款利率
项目 | 现执行年利率(%) |
活期保证金存款 | 0.30 |
整存整取保证金存款 | |
三个月 | 1.1 |
半年 | 1.3 |
一 年 | 1.5 |
二 年 | 2.1 |
三 年 | 2.75 |
五 年 | 2.75 |
人民币贷款利率调整表
窗体底端
项目 | 年利率% | |
短期贷款 | 一年以内(含一年) | 4.35 |
中长期贷款 | 一年至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.9 | |
票据贴现 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
个人住房公积金贷款 | 五年以下(含五年) | 2.750% |
五年以上 | 3.25% |
相关阅读
官方微信
利率专区
48小时排行