2017年建设银行 新基准利率表调整一览
2017-08-14 14:14 南方财富网整理
建设银行人民币储蓄存款利率
项目 | 年利率(%) |
一、城乡居民存款 | |
(一)活期 | 0.30 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.35 |
半年 | 1.55 |
一年 | 1.75 |
二年 | 2.25 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.35 |
三年 | 1.55 |
五年 | 1.55 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
二、通知存款 | .年利率% |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.10 |
建设银行单位存款挂牌利率表
项目 | 年利率(%) |
一、单位存款 | |
(一)活期 | 0.30 |
(二)定期 | |
整存整取 | |
三个月 | 1.35 |
半年 | 1.55 |
一年 | 1.75 |
二年 | 2.25 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
二、协定存款 | 1.00 |
三、通知存款 | .年利率% |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.10 |
建设银行贷款利率查询
项目 | 年利率(%) |
一、短期贷款 | |
一年以内(含一年) | 4.35 |
二、中长期贷款 | |
一年至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
三、个人住房公积金贷款 | 年利率% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
相关阅读
官方微信
利率专区
48小时排行