2014年广发银行存款基准利率查询
2014-12-12 15:16 南方财富网 www.southmoney.com
项目 | 储蓄存款 | 单位存款* |
一、活期 | 0.4200 | 0.3850 |
二、定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 2.8200 | 2.8200 |
六个月 | 3.0600 | 3.0600 |
一年 | 3.3000 | 3.3000 |
二年 | 3.6850 | 3.3500 |
三年 | 4.4000 | 4.0000 |
五年 | 4.5000 | 4.5000 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.8200 | 2.8200 |
三年 | 2.8050 | 2.5500 |
五年 | 2.7500 | 2.7500 |
3.定活两便 | ||
三个月 | 1.6920 | 1.6920 |
六个月 | 1.8360 | 1.8360 |
一年 | 1.9800 | 1.9800 |
三、协定存款 | 1.3800 | 1.2650 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.9600 | 0.8800 |
七天 | 1.6200 | 1.4850 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读