2015华夏银行一年期定期存款利率查询
2015-06-16 14:23 南方财富网 www.southmoney.com
项目 | 个人存款利率% | 单位存款利率% | |
活期 | 0.385 | 0.35 | |
定期 | 整存整取 | ||
三个月 | 2.26 | 2.09 | |
半年 | 2.50 | 2.32 | |
一年 | 2.75 | 2.54 | |
二年 | 3.16 | 2.85 | |
三年 | 3.89 | 3.50 | |
五年 | 4.25 | 4.00 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 2.26 | 2.26 | |
三年 | 2.36 | 2.36 | |
五年 | 2.50 | 2.50 | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读