广州银行 新定期存款利率查询
2015-06-01 15:07 南方财富网 www.southmoney.com
项目 | 年利率(%) | |
储蓄存款 | 单位存款 | |
一、活期存款 | 0.385 | 0.385 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 2.52 | 2.52 |
半年 | 2.76 | 2.76 |
一年 | 3.25 | 3 |
二年 | 3.72 | 3.41 |
三年 | 4.5 | 4.125 |
五年 | 4.8 | 4.4 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.52 | 2.52 |
三年 | 2.76 | 2.76 |
五年 | 3 | 3 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读