齐鲁银行定期存款利率调整 新查询
2015-03-03 15:49 南方财富网 www.southmoney.com
单位:年利率% | |||
项目 | 城乡居民存款 | 单位存款 | |
活期 | 0.455 | 0.385 | |
定期 | 整存整取 | ||
三个月 | 2.730 | 2.310 | |
半 年 | 2.990 | 2.530 | |
一 年 | 3.250 | 2.750 | |
二 年 | 4.030 | 3.410 | |
三 年 | 4.875 | 4.125 | |
五 年 | 5.150 | 4.675 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一 年 | 2.730 | - | |
三 年 | 2.990 | - | |
五 年 | 3.250 | - | |
定活两便 | 按一年期以内定期整存整取同档次基准利率1.3倍打六折执行 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读