2013年最新民生银行人民币定期存款利率一览表
2013-11-29 11:29 南方财富网 www.southmoney.com
项目 | 个人存款 | 单位存款 | |
活期 | 0.385 | 0.385 | |
定期 | |||
整存整取 | |||
三个月 | 2.86 | 2.86 | |
半年 | 3.08 | 3.08 | |
一年 | 3.3 | 3.3 | |
二年 | 4.125 | 3.75 | |
三年 | 4.675 | 4.25 | |
五年 | 5.225 | 4.75 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 2.86 | 2.86 | |
三年 | 3.08 | 3.08 | |
五年 | 3.3 | 3.3 | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|