平安银行定期存款利率
2012/11/22 14:43:08 南方财富网 www.southmoney.com
整存整取定期存款 | ||
三个月 | 2.6 | 2.86 |
半 年 | 2.8 | 3.08 |
一 年 | 3.0 | 3.3 |
二 年 | 3.75 | 3.75 |
三 年 | 4.25 | 4.25 |
五 年 | 4.75 | 4.75 |
零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 2.60 | 2.86 |
三 年 | 2.80 | 2.90 |
五 年 | 3.00 | 3.00 |
定活两便 | 按一年以内实际的定期整存整取同档次利率打六折执行 |
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|
要闻导读
|
||||||||||
|